...

הקמפיינים המובילים ברדיו - החודש האחרון

בכל חודש, מאות קמפיינים מתחרים על תשומת הלב בתחנות הרדיו השונות.

הטבלה שלנו מציגה את הקמפיינים הגדולים ביותר ברדיו מהחודש האחרון, בהתבסס על נתוני “יפעת בקרת פרסום” – המדד הכמותי המוביל לבחינת השקעת פרסום בפועל.

הנתונים מציגים ניתוח מעמיק של עלויות הפרסום בפועל, לצד מדדים המשקפים את עוצמת החשיפה והיקף ההשקעה בכל אחד מהקמפיינים.

כך תוכלו לקבל תמונה ברורה ומדויקת על הקמפיינים המובילים בשוק הישראלי.

חודש: אפריל 2025

דרוג מותג סה"כ מופעים זמן אוויר (שניות) תקציב פרסום משוער
1 מחסני חשמל 9,880 109,564 ₪1,093,000
2 אוטו סנטר - AUTO CENTER 5,208 61,493 ₪867,000
3 שירותי בריאות כללית (קופ"ח כללית) 4,520 61,034 ₪816,000
4 PARTNER 3,592 43,833 ₪752,000
5 קבוצת שלמה 3,866 50,470 ₪726,000
6 1/2 חינם - רשת חנויות מזון 2,313 95,981 ₪702,000
7 א.ל.מ - רשת מוצרי חשמל 3,894 49,439 ₪616,000
8 GOOD RIDE 2,254 31,899 ₪529,000
9 בני משה קרסו (freesbe) 3,730 56,226 ₪519,000
10 כלמוביל 4,056 69,511 ₪426,000
11 בנק דיסקונט 2,811 68,595 ₪416,000
12 ZER4U - רשת חנויות פרחים 1,837 24,954 ₪414,000
13 אתר BUY ME 1,577 17,389 ₪397,000
14 ישראכרט 1,870 38,302 ₪366,000
15 טיב טעם 1,524 17,924 ₪355,000
16 ויקטורי - רשת סופר מרקטים 2,064 53,909 ₪319,000
17 מנורה מבטחים 1,889 21,157 ₪299,000
18 רשת שופרסל 1,553 41,456 ₪293,000
19 עמותת יד עזרא ושולמית 1,012 36,214 ₪280,000
20 עיריית ירושלים 1,145 29,637 ₪280,000
21 אקספון 018 1,444 32,375 ₪273,000
22 MGNETIC -מגנטיק 681 20,655 ₪270,000
23 לאומית שירותי בריאות (קופ"ח לאומית) 1,462 36,154 ₪261,000
24 קופ"ח מאוחדת 1,461 21,549 ₪260,000
25 APPLE 1,320 16,967 ₪243,000
26 אור משכנתאות 884 23,844 ₪233,000
27 קבוצת קאופמן 1,217 15,404 ₪222,000
28 אתר - באלי - B321 663 25,862 ₪216,000
29 מחסני השוק 1,419 27,515 ₪213,000
30 אלבר - ניהול ציי רכב 1,735 28,708 ₪212,000
31 קבוצת מכשירי תנועה 2,200 29,060 ₪209,000
32 מאיר - חברה למכוניות ומשאיות בע"מ 1,738 21,242 ₪206,000
33 קרן קיימת לישראל 1,236 24,720 ₪200,000
34 חשמל הקרן (לשעבר קרן בני הישיבות) 934 34,151 ₪194,000
35 בנק הפועלים 1,202 26,158 ₪187,000
36 כביש חוצה צפון 1,007 10,070 ₪185,000
37 אלדן 1,198 23,943 ₪182,000
38 אופל בלנס 790 19,431 ₪181,000
39 סנו 840 13,184 ₪179,000
40 אופטיקה הלפרין 2,098 20,828 ₪175,000
41 סופר-פארם 2,039 27,286 ₪173,000
42 המוסד לבטיחות ולגיהות 864 30,240 ₪169,000
43 מגדל 685 8,623 ₪168,000
44 רמי לוי - שיווק השיקמה 1,419 21,570 ₪160,000
45 סופר שוק יוחננוף 1,192 32,329 ₪160,000
46 אלון - דלק 1,093 16,931 ₪159,000
47 דוד לובינסקי 1,262 20,821 ₪153,000
48 טרקלין חשמל 1,804 28,655 ₪150,000
49 ארקיע 1,423 17,076 ₪147,000
50 בנק מזרחי טפחות 1,148 19,409 ₪145,000
51 תדהר 1,689 16,890 ₪142,000
52 אופטיקנה - רשת אופטיסטור 965 23,069 ₪141,000
53 חסדי נעמי 468 9,698 ₪141,000
54 אוטודיל 865 13,121 ₪138,000
55 המועצה להסדר ההימורים 1,590 28,279 ₪136,000
56 BOOOM - חנות סטוק 999 19,039 ₪133,000
57 המילטון - HEMILTON - חשמל ואלקטרוניקה 1,567 21,226 ₪130,000
58 גלאט טיקט 753 27,344 ₪129,000
59 תמי 4 1,108 17,468 ₪127,000
60 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים 432 5,818 ₪126,000
61 מעדני הטלה 461 6,089 ₪124,000
62 אופנת תמנון 1,453 13,077 ₪122,000
63 חברת צ'רלטון 499 15,142 ₪121,000
64 אריקה כרמל 687 11,770 ₪120,000
65 דיוטי פרי - ג'ימס ריצ'רדסון 785 22,765 ₪118,000
66 דלק 901 16,218 ₪116,000
67 קבוצת פישמן 1,089 14,518 ₪113,000
68 יוניון מוטורס 1,341 24,302 ₪113,000
69 משרד ראש הממשלה 664 19,870 ₪112,000
70 שירביט 881 18,571 ₪112,000
71 קבוצת הפניקס הישראלי 664 13,755 ₪111,000
72 מחסני מזון 665 20,099 ₪109,000
73 אופנת פוקס 983 12,779 ₪105,000
74 אירוקה 1,288 24,670 ₪105,000
75 רשות הטבע והגנים 694 16,758 ₪99,000
76 מימון ישיר 645 7,740 ₪99,000
77 וואלה 876 10,070 ₪98,000
78 בנק מרכנתיל דיסקונט 561 16,830 ₪97,000
79 לאטי - ייזום ובניה 921 14,518 ₪97,000
80 אפיקים - שיווק מערכות לטיהור מים 700 8,378 ₪95,000
81 Decathlon 624 12,480 ₪91,000
82 הרשות לפיתוח הגליל 435 13,862 ₪88,000
83 אופנת פורור 713 9,132 ₪88,000
84 החברה המרכזית למימוש זכויות 513 8,932 ₪87,000
85 מקור הבשר - חנות בשר 754 14,368 ₪87,000
86 עיריית נתניה 249 15,117 ₪85,000
87 ארגון - ושמרו 345 10,330 ₪85,000
88 טן 10 - TEN 10 - תחנת דלק 633 8,651 ₪83,000
89 הום סנטר 720 10,080 ₪82,000
90 BEAUTY CLINIC 391 6,507 ₪81,000
91 מסעדה - שיפודי נתנאל 255 10,200 ₪81,000
92 IKEA 711 13,221 ₪81,000
93 איסתא ליינס - סוכנות נסיעות 510 7,621 ₪80,000
94 חנות CANCUN 478 8,841 ₪79,000
95 תנובה 859 20,259 ₪79,000
96 קבוצת הראל 737 11,069 ₪79,000
97 שיא החשמל והמיזוג 314 7,495 ₪78,000
98 בורגר ראנץ' 567 12,069 ₪76,000
99 קניוני עזריאלי 767 17,397 ₪76,000
100 סמלת 518 8,855 ₪76,000

Inactive

Inactive

Paid Search Marketing
Search Engine Optimization
Email Marketing
Conversion Rate Optimization
Social Media Marketing
Google Shopping
Influencer Marketing
Amazon Shopping